北京錢袋寶支付技術(shù)有限公司
機(jī)構(gòu)詳細(xì)信息 | |
許可證編號 | Z2001111000013 |
公司名稱 | 北京錢袋寶支付技術(shù)有限公司 |
法定代表人(負(fù)責(zé)人) | 穆榮均 |
住所(營業(yè)場所) | 北京市海淀區(qū)太月園1號樓五層 |
業(yè)務(wù)類型 | 互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、銀行卡收單 |
業(yè)務(wù)覆蓋范圍 | 全國 |
換證日期 | 2017年8月30日 |
首次許可日期 | 2011年5月3日 |
有效期至 | 2021年5月2日 |
備注 | —— |
變更前機(jī)構(gòu)詳細(xì)信息(2016年5月3日至2017年8月29日) | |
許可證編號 | Z2001111000013 |
公司名稱 | 北京錢袋寶支付技術(shù)有限公司 |
法定代表人(負(fù)責(zé)人) | 魏中華 |
住所(營業(yè)場所) | 北京市海淀區(qū)太月園1號樓五層 |
業(yè)務(wù)類型 | 互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、銀行卡收單 |
業(yè)務(wù)覆蓋范圍 | 全國 |
發(fā)證日期 | 2016-5-3 |
有效期至 | 2021-5-2 |
變更前機(jī)構(gòu)詳細(xì)信息(2015年4月30日至2016年5月2日) | |
許可證編號 | Z2001111000013 |
公司名稱 | 北京錢袋寶支付技術(shù)有限公司 |
法定代表人(負(fù)責(zé)人) | 魏中華 |
住所(營業(yè)場所) | 北京市海淀區(qū)太月園1號樓五層 |
業(yè)務(wù)類型 | 互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、銀行卡收單 |
業(yè)務(wù)覆蓋范圍 | 全國 |
發(fā)證日期 | 2014-4-30 |
有效期至 | 2016-5-2 |
變更前機(jī)構(gòu)詳細(xì)信息(2014年7月10日至2015年4月29日) | |
許可證編號 | Z2001111000013 |
公司名稱 | 北京錢袋寶支付技術(shù)有限公司 |
法定代表人(負(fù)責(zé)人) | 方秀芹 |
住所(營業(yè)場所) | 北京市海淀區(qū)知春路6號錦秋國際大廈15號 |
業(yè)務(wù)類型 | 互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、銀行卡收單 |
業(yè)務(wù)覆蓋范圍 | 全國 |
發(fā)證日期 | 2014-7-10 |
有效期至 | 2016-5-2 |
變更前機(jī)構(gòu)詳細(xì)信息(2014年1月16日至2014年7月9日) | |
許可證編號 | Z2001111000013 |
公司名稱 | 北京錢袋寶支付技術(shù)有限公司 |
法定代表人(負(fù)責(zé)人) | 方秀芹 |
住所(營業(yè)場所) | 北京市海淀區(qū)知春路6號錦秋國際大廈15號 |
業(yè)務(wù)類型 | 互聯(lián)網(wǎng)支付(全國)、移動電話支付(全國)、銀行卡收單(北京市、上海市、廣東?。?/td> |
業(yè)務(wù)覆蓋范圍 | —— |
發(fā)證日期 | 2014-1-16 |
有效期至 | 2016-5-2 |
變更前機(jī)構(gòu)詳細(xì)信息(2012年6月27日至2014年1月15日) | |
許可證編號 | Z2001111000013 |
公司名稱 | 錢袋網(wǎng)(北京)信息技術(shù)有限公司 |
法定代表人(負(fù)責(zé)人) | 方秀芹 |
住所(營業(yè)場所) | 北京市海淀區(qū)知春路6號錦秋國際大廈15號 |
業(yè)務(wù)類型 | 互聯(lián)網(wǎng)支付(全國)、移動電話支付(全國)、銀行卡收單(北京市、上海市、廣東?。?/td> |
業(yè)務(wù)覆蓋范圍 | —— |
發(fā)證日期 | 2012-6-27 |
有效期至 | 2016-5-2 |
變更前機(jī)構(gòu)詳細(xì)信息(2011年5月3日至2012年6月26日) | |
許可證編號 | Z2001111000013 |
公司名稱 | 錢袋網(wǎng)(北京)信息技術(shù)有限公司 |
法定代表人(負(fù)責(zé)人) | 方秀芹 |
住所(營業(yè)場所) | 北京市海淀區(qū)知春路6號錦秋國際大廈15號 |
業(yè)務(wù)類型 | 互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付 |
業(yè)務(wù)覆蓋范圍 | 全國 |
發(fā)證日期 | 2011-5-3 |
有效期至 | 2016-5-2 |
已獲支付牌照公司名稱:北京錢袋寶支付技術(shù)有限公司
人民銀行《支付業(yè)務(wù)許可證》核發(fā)信息公告原文地址:http://www.pbc.gov.cn/zhengwugongkai/127924/128041/2951606/1923625/1923629/2851841/index.html
北京錢袋寶支付技術(shù)有限公司支付牌照
北京錢袋寶支付技術(shù)有限公司企業(yè)概述
北京錢袋寶支付技術(shù)有限公司是美團(tuán)點(diǎn)評全資控股的第三方支付公司,服務(wù)于美團(tuán)點(diǎn)評自身業(yè)務(wù)及其合作伙伴提供支付解決方案并提供相應(yīng)服務(wù)。
錢袋寶是各大銀行的重要官方合作伙伴,已與全國排名前20的商業(yè)銀行進(jìn)行了第三方支付業(yè)務(wù)合作,其中包括中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國交通銀行、招商銀行、上海浦發(fā)銀行、中信銀行、深圳發(fā)展銀行、廣東發(fā)展銀行、光大銀行、北京銀行、華夏銀行、民生銀行等。
錢袋寶秉承運(yùn)營卓越、技術(shù)領(lǐng)先、用戶貼近的理念,致力于推動移動支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,為微小商戶提供快捷、安全的移動支付收付款解決方案,為用戶提供方便、快捷的貼身支付服務(wù)。
錢袋寶收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
客戶類型 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 價(jià)格標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
個(gè)人客戶 | 個(gè)人帳戶管理費(fèi) | 10元/戶 | 暫免收 |
個(gè)人不動戶維護(hù)費(fèi) | 一年(含)未發(fā)生任何收支的個(gè)人不動戶從第二年開始收取不動戶維護(hù)費(fèi),每天1元。 | ||
個(gè)人提現(xiàn) | 限提現(xiàn)至本人卡,加急提現(xiàn)0.3%。 | VIP客戶以實(shí)際提供服務(wù)價(jià)格為準(zhǔn) | |
個(gè)人轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi) | 轉(zhuǎn)賬金額的1%,最低2元,最高30元,單筆限額5萬。 | ||
信用卡還款手續(xù)費(fèi) | 3元/筆,單筆最高2萬。 | ||
水電煤繳費(fèi)手續(xù)費(fèi) | 繳費(fèi)金額的1%。 | ||
移動支付訂單付款手續(xù)費(fèi) | 按付款金額的0.6%。 | VIP客戶以實(shí)際提供服務(wù)價(jià)格為準(zhǔn) | |
第三方服務(wù) | 以第三方服務(wù)公司公布的價(jià)格為準(zhǔn)。 | ||
人工查詢費(fèi) | 10元/筆 | 暫免收 | |
個(gè)人委托代扣手續(xù)費(fèi) | 代扣金額的0.3-1%,最低3元/筆,以各銀行扣款上限額度為限。 | ||
個(gè)人委托代付手續(xù)費(fèi) | 代付金額的0.3-1%,最低2元/筆,單筆限額5萬。 | ||
企業(yè)客戶 | 對公賬戶管理費(fèi) | 300元/年。 | 暫免收 |
對公不動戶維護(hù)費(fèi) | 一年(含)未發(fā)生任何收支的對公不動戶從第二年開始收取不動戶維護(hù)費(fèi),每天3元。 | ||
對公客戶大額結(jié)算 | 單個(gè)帳戶當(dāng)日累計(jì)取現(xiàn)100萬元(含)以上的,收取10元/筆。 | 暫免收 | |
帳戶印鑒掛失 | 對公賬戶100元/次 | 暫免收 | |
帳戶印鑒變更 | 20元/次 | 暫免收 | |
對公帳戶信息變更 | 20元/次 | 暫免收 | |
賬戶信息查詢 | 當(dāng)年賬戶信息查詢:20元/次(筆);跨年度帳戶信息查詢:40元/次(筆)。 | 電子信息免收 | |
其他資料查詢 | 30元/筆 | 電子信息免收 | |
銀行卡收單業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi) | 按交易金額的0.6%,借記卡封頂20元/筆,境外銀聯(lián)卡2.5%。 | VIP客戶以實(shí)際提供服務(wù)價(jià)格為準(zhǔn) | |
企業(yè)客戶加急提現(xiàn) | 按加急金額0.3%,最低2元/筆。 | VIP客戶以實(shí)際提供服務(wù)價(jià)格為準(zhǔn) | |
企業(yè)委托代扣手續(xù)費(fèi) | 代扣金額的0.3-1%,最低3元/筆,以各銀行扣款上限額度為限。 | ||
企業(yè)委托代付手續(xù)費(fèi) | 代付金額的0.3-1%,最低2元,單筆限額50萬。 | ||
跨境收付款手續(xù)費(fèi) | 付款金額的0.3-2.5%,匯率、電報(bào)費(fèi)、轉(zhuǎn)接行手續(xù)費(fèi)以當(dāng)天交易牌價(jià)和當(dāng)天報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。 | ||
委托客服服務(wù)費(fèi) | 標(biāo)準(zhǔn)8小時(shí)服務(wù),5000-10000元/月/崗,7*24服務(wù)10000-30000元/月/崗。 | VIP客戶以實(shí)際提供服務(wù)價(jià)格為準(zhǔn) |
1、本服務(wù)價(jià)格根據(jù)《國家發(fā)展改革委 中國人民銀行關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制的通知》(發(fā)改價(jià)格[2016]557號)規(guī)定以及《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定制定。
2、本服務(wù)價(jià)格參考中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、國家發(fā)展和改革委員會頒布的《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理暫行辦法》制定;以上項(xiàng)目價(jià)格若發(fā)生變動,實(shí)際價(jià)格以公司發(fā)布的通知為準(zhǔn),發(fā)布形式不限于官網(wǎng)、客戶端、微信公眾號等。
3、本服務(wù)價(jià)格的解釋權(quán)歸北京錢袋寶支付技術(shù)有限公司所有。
轉(zhuǎn)載請備注文章來自:http://m.ssll180.com/hezuoqiye/6394.html
?
【免責(zé)聲明】本站對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,目的在于傳遞更多信息。
看了以上文章的44.75%用戶還看了以下內(nèi)容:
看了以上文章的44.75%用戶還看了以下內(nèi)容:
看了以上文章的26.02%用戶還在看以下內(nèi)容:
看了以上文章的26.02%用戶還在看以下內(nèi)容:
看了以上文章的16.43%用戶還看了以下內(nèi)容:
看了以上文章的16.43%用戶還看了以下內(nèi)容:
POS機(jī)網(wǎng)文章上一篇:易生支付有限公司 ;POS機(jī)網(wǎng)文章下一篇:上海盛付通電子支付服務(wù)有限公司