MCC碼也稱商戶類別碼。由收單機構(gòu)為簽約商戶設(shè)置,用于標明銀聯(lián)卡交易環(huán)境、所在商戶的主營業(yè)務(wù)范圍和行業(yè)歸屬,是判斷境內(nèi)跨行交易商戶結(jié)算手續(xù)費標準的主要依據(jù);也是開展銀聯(lián)卡交易行業(yè)分析和報告,銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)風險管理和控制的重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)之一。
MCC查看方法:看POS機小票商戶編碼,一共由15位數(shù)字組成,比如AAA-BBBB-CCCC-DDDD;我們需要記下的只有中間CCCC這幾位數(shù)字。如下圖中的是5812,即是MCC碼。
以下為最新整理的2020商戶MCC碼及費率對照表,如有遺漏或錯誤,請聯(lián)系我們指正修改,具體詳情請以銀聯(lián)官方為準,本篇內(nèi)容僅做參考。因內(nèi)容過多,可以使用Ctlr+F查找。
商戶類別碼 | 適用范圍 | 當前費率(%) |
5094 | 貴重珠寶、首飾,鐘表零售 | 0.6 |
5811 | 包辦伙食、宴會承包商 | 0.6 |
5812 | 就餐場所和餐館(包括快餐) | 0.6 |
5813 | 飲酒場所-酒吧、夜總會、茶館、咖啡館 | 0.6 |
5932 | 古玩店-銷售、維修和修復服務(wù) | 0.6 |
5937 | 古玩復制店 | 0.6 |
5944 | 銀器商店 | 0.6 |
5950 | 玻璃器皿和水晶飾品店 | 0.6 |
5970 | 工藝美術(shù)商店 | 0.6 |
5971 | 藝術(shù)商和畫廊 | 0.6 |
7012 | 分時使用的別墅或度假用房 | 0.6 |
7011 | 住宿服務(wù) | 0.6 |
7032 | 運動和娛樂露營地 | 0.6 |
7631 | 手表、鐘表和首飾維修店 | 0.6 |
7033 | 活動房車及露營場所 | 0.6 |
7829 | 電影和錄像創(chuàng)作發(fā)行 | 0.6 |
7911 | 歌舞廳、KTV | 0.6 |
7922 | 戲劇制片(不含電影)、演出和票務(wù) | 0.6 |
7297 | 洗浴、按摩服務(wù) | 0.6 |
7298 | 美容、SPA | 0.6 |
7929 | 未列入其他代碼的樂隊、文藝表演 | 0.6 |
7932 | 臺球、撞球場所 | 0.6 |
7933 | 保齡球館 | 0.6 |
7941 | 商業(yè)體育場館、職業(yè)體育俱樂部、運動場和體育推廣公司 | 0.6 |
7992 | 公共高爾夫球場 | 0.6 |
7994 | 大型游戲機和游戲場所 | 0.6 |
7996 | 游樂園、馬戲團、嘉年華、占卜 | 0.6 |
7997 | 健身、各種俱樂部、私人高爾夫課程 | 0.6 |
7998 | 水族館、海洋館 | 0.6 |
7999 | 未列入其他代碼的娛樂服務(wù) | 0.6 |
1520 | 住宅與商業(yè)樓銷售 | 0.6 |
5271 | 活動房車銷售 | 0.6 |
5511 | 新舊汽車銷售 | 0.6 |
5521 | 汽車貨車經(jīng)銷商-專門從事舊車的銷售 | 0.6 |
5551 | 船只銷售商 | 0.6 |
5561 | 旅行拖車、娛樂用車銷售商 | 0.6 |
5571 | 摩托車商店和經(jīng)銷商 | 0.6 |
5592 | 露營、房車銷售商 | 0.6 |
5598 | 雪車商 | 0.6 |
5599 | 汽車、飛行器、農(nóng)用機車綜合經(jīng)營商 | 0.6 |
5933 | 典當、拍賣、信托 | 0.6 |
7013 | 不動產(chǎn)代理——房地產(chǎn)經(jīng)紀 | 0.6 |
4458 | 煙草配送 | 0.6 |
5398 | 大型企業(yè)批發(fā) | 0.6 |
5013 | 機動車供應及零配件(批發(fā)商) | 0.6 |
5021 | 辦公及商務(wù)家具(批發(fā)商) | 0.6 |
5039 | 未列入其他代碼的建材批發(fā)(批發(fā)商) | 0.6 |
5044 | 辦公、影印及萎縮攝影器材(批發(fā)商) | 0.6 |
5045 | 計算機、計算機外圍設(shè)備(批發(fā)商) | 0.6 |
5046 | 未列入其他代碼的商用器材(批發(fā)商) | 0.6 |
5047 | 牙科/實驗室/醫(yī)療/眼科醫(yī)院器材和用品(批發(fā)商) | 0.6 |
5051 | 金屬器材及用品(批發(fā)商) | 0.6 |
5065 | 電器零件和設(shè)備(批發(fā)商) | 0.6 |
5072 | 五金器材及用品(批發(fā)商) | 0.6 |
5074 | 管道和供暖設(shè)備(批發(fā)商) | 0.6 |
5111 | 文具/辦公用品/復印紙/書寫紙(批發(fā)商) | 0.6 |
5122 | 藥品和藥品經(jīng)營者(批發(fā)商) | 0.6 |
5131 | 布料、縫紉用品和其他紡織品(批發(fā)商) | 0.6 |
5137 | 男女及兒童制服和服裝(批發(fā)商) | 0.6 |
5139 | 鞋類(批發(fā)商) | 0.6 |
5172 | 石油及石油產(chǎn)品(批發(fā)商) | 0.6 |
5192 | 書、期刊和報紙(批發(fā)商) | 0.6 |
5193 | 花木栽種用品、苗木和花卉(批發(fā)商) | 0.6 |
5198 | 油漆、清漆用品(批發(fā)商) | 0.6 |
5998 | 其他批發(fā)商 | 0.6 |
4733 | 大型景區(qū)售票 | 0.6 |
4722 | 旅行社 | 0.6 |
5814 | 快餐店 | 0.6 |
742 | 獸醫(yī)服務(wù) | 0.6 |
763 | 農(nóng)業(yè)合作 | 0.6 |
780 | 景觀美化及園藝服務(wù) | 0.6 |
4011 | 鐵路運輸 | 0.6 |
4119 | 救護車服務(wù) | 0.6 |
4214 | 貨物搬運和托運(速遞) | 0.6 |
4215 | 快遞服務(wù)(空運、地面運輸或海運) | 0.6 |
4225 | 公共倉儲服務(wù) | 0.6 |
4411 | 輪船及巡游航線服務(wù) | 0.6 |
4457 | 出租船只 | 0.6 |
4468 | 船舶、海運服務(wù)提供商 | 0.6 |
4582 | 機場服務(wù) | 0.6 |
4789 | 未列入其它代碼的運輸服務(wù) | 0.6 |
4812 | 通訊設(shè)備(電話銷售) | 0.6 |
4816 | 計算機網(wǎng)絡(luò)/信息服務(wù) | 0.6 |
4821 | 電報服務(wù) | 0.6 |
5211 | 木材和建材賣場 | 0.6 |
5231 | 玻璃、油漆、壁紙商店 | 0.6 |
5251 | 五金商店 | 0.6 |
5261 | 草坪、花園品商店 | 0.6 |
5309 | 免稅商店 | 0.6 |
5310 | 折扣商店 | 0.6 |
5311 | 百貨商店 | 0.6 |
5331 | 各類雜貨店、便利店 | 0.6 |
5399 | 其他綜合零售 | 0.6 |
5422 | 冷藏、儲藏肉類供應商 | 0.6 |
5441 | 糖果店、堅果店 | 0.6 |
5451 | 乳制品店、冷飲店 | 0.6 |
5462 | 面包鋪 | 0.6 |
5499 | 各類食品店及專門食品零售店 | 0.6 |
5532 | 汽車輪胎商店 | 0.6 |
5533 | 汽車零件配件商店 | 0.6 |
5611 | 男子和男童服裝及附件商店 | 0.6 |
5621 | 婦女時裝商店 | 0.6 |
5631 | 婦女專用品商店 | 0.6 |
5641 | 兒童嬰兒用品商店 | 0.6 |
5651 | 家庭服裝商店 | 0.6 |
5655 | 運動服飾商店 | 0.6 |
5661 | 鞋店 | 0.6 |
5681 | 皮貨商店 | 0.6 |
5691 | 男女成衣店 | 0.6 |
5697 | 裁縫、修補、改衣店 | 0.6 |
5698 | 假發(fā)商店 | 0.6 |
5699 | 各類服飾及飾物店 | 0.6 |
5712 | 家具、家用設(shè)備零售商 | 0.6 |
5713 | 地板商店 | 0.6 |
5714 | 幃帳、窗簾、室內(nèi)裝潢商店 | 0.6 |
5718 | 壁爐、壁爐防護網(wǎng)及配件商店 | 0.6 |
5719 | 各種家庭裝飾專營店 | 0.6 |
5732 | 家用電器商店 | 0.6 |
5733 | 音樂商店-樂器、鋼琴、樂譜 | 0.6 |
5734 | 計算機軟件商店 | 0.6 |
5735 | 音像制品商店 | 0.6 |
5912 | 藥店 | 0.6 |
5921 | 瓶裝酒零售店 | 0.6 |
5931 | 舊商品店、二手商品店 | 0.6 |
5935 | 海上船只遇難救助 | 0.6 |
5940 | 自行車商店 | 0.6 |
5941 | 體育用品店 | 0.6 |
5942 | 書店 | 0.6 |
5943 | 文具店,辦公室、學校用品商店 | 0.6 |
5945 | 玩具、游戲店 | 0.6 |
5946 | 照相器材店 | 0.6 |
5947 | 禮品、卡片、裝飾品、紀念品商店 | 0.6 |
5948 | 箱包、皮具店 | 0.6 |
5949 | 紡織品及針織品零售 | 0.6 |
5962 | 旅游相關(guān)服務(wù)直銷 | 0.6 |
5963 | 門對門銷售 | 0.6 |
5964 | 目錄銷售商戶 | 0.6 |
5965 | 目錄、零售兼營商戶 | 0.6 |
5966 | 電話呼出直銷 | 0.6 |
5967 | 電話呼入直銷 | 0.6 |
5968 | 訂閱/訂購直銷服務(wù) | 0.6 |
5969 | 其他直銷商戶 | 0.6 |
5972 | 郵票和紀念幣商店 | 0.6 |
5973 | 宗教品商店 | 0.6 |
5975 | 助聽器-銷售、服務(wù)和用品 | 0.6 |
5976 | 假肢店 | 0.6 |
5977 | 化妝品店 | 0.6 |
5978 | 打字機商店-銷售、服務(wù)和出租 | 0.6 |
5983 | 燃料經(jīng)銷商-燃油、木材、煤炭和液化石油氣 | 0.6 |
5992 | 花店 | 0.6 |
5993 | 香煙雪茄專賣店 | 0.6 |
5995 | 寵物商店、寵物食品及用品 | 0.6 |
5996 | 游泳池-銷售、供應和服務(wù) | 0.6 |
5997 | 電動剃須刀商店-銷售和服務(wù) | 0.6 |
5999 | 其他專門零售店 | 0.6 |
6010 | 金融機構(gòu)-人工現(xiàn)金支付 | 0.6 |
6011 | 金融機構(gòu)-自動現(xiàn)金支付 | 0.6 |
6012 | 金融機構(gòu)-商品和服務(wù) | 0.6 |
6051 | 非金融機構(gòu)-外幣兌換、非電子轉(zhuǎn)賬的匯票、臨時支付憑證和旅行支票 | 0.6 |
6211 | 證券公司-經(jīng)紀人和經(jīng)銷商 | 0.6 |
6513 | 不動產(chǎn)管理-物業(yè)管理 | 0.6 |
7210 | 洗衣店 | 0.6 |
7211 | 洗熨服務(wù)(自助洗衣服務(wù)) | 0.6 |
7216 | 干洗店 | 0.6 |
7217 | 市內(nèi)清潔服務(wù) | 0.6 |
7221 | 照相館 | 0.6 |
7230 | 理發(fā)店 | 0.6 |
7251 | 修鞋店、擦鞋店、帽子清洗店 | 0.6 |
7261 | 喪儀殯葬服務(wù) | 0.6 |
7273 | 婚姻介紹 | 0.6 |
7276 | 水手準備服務(wù) | 0.6 |
7277 | 咨詢服務(wù)—債務(wù)、婚姻和個人私事 | 0.6 |
7278 | 購物服務(wù)及會所(貿(mào)易、經(jīng)濟服務(wù)) | 0.6 |
7295 | 家政服務(wù) | 0.6 |
7296 | 出租衣物 | 0.6 |
7299 | 未列入其它代碼的其他個人服務(wù) | 0.6 |
7311 | 廣告服務(wù) | 0.6 |
7321 | 消費者信用報告機構(gòu) | 0.6 |
7333 | 商業(yè)攝影服務(wù) | 0.6 |
7338 | 復印及繪圖服務(wù) | 0.6 |
7339 | 速記和秘書類服務(wù) | 0.6 |
7342 | 滅蟲及消毒服務(wù) | 0.6 |
7349 | 清潔、保養(yǎng)、門衛(wèi)服務(wù) | 0.6 |
7361 | 職業(yè)中介、臨時工 | 0.6 |
7372 | 計算機編程、數(shù)據(jù)處理和系統(tǒng)集成設(shè)計服務(wù) | 0.6 |
7375 | 信息檢索服務(wù) | 0.6 |
7379 | 未列入其他代碼的計算機維護和修理服務(wù) | 0.6 |
7392 | 管理、咨詢和公共關(guān)系服務(wù) | 0.6 |
7393 | 偵探、保安、安全服務(wù) | 0.6 |
7394 | 設(shè)備、工具、家俱和電器出租 | 0.6 |
7395 | 照相洗印服務(wù) | 0.6 |
7399 | 未列入其它代碼的商業(yè)服務(wù) | 0.6 |
7512 | 汽車出租 | 0.6 |
7513 | 卡車及拖車出租 | 0.6 |
7519 | 房車和娛樂車輛出租 | 0.6 |
7531 | 車體維修店 | 0.6 |
7534 | 輪胎翻新、維修店 | 0.6 |
7535 | 汽車噴漆店 | 0.6 |
7538 | 汽車維修、服務(wù)商店(非經(jīng)銷商) | 0.6 |
7542 | 洗車 | 0.6 |
7549 | 拖車服務(wù) | 0.6 |
7622 | 電器維修 | 0.6 |
7623 | 空調(diào)及冷藏設(shè)備維修店 | 0.6 |
7629 | 家電維修店 | 0.6 |
7641 | 家具維修、翻新 | 0.6 |
7692 | 焊接維修服務(wù) | 0.6 |
7699 | 各類維修店及相關(guān)服務(wù) | 0.6 |
7832 | 電影院 | 0.6 |
7841 | 出租錄像帶服務(wù) | 0.6 |
7991 | 旅游與展覽 | 0.6 |
7993 | 電子游戲供給 | 0.6 |
7995 | 博彩業(yè)(包括彩票等) | 0.6 |
8011 | 未列入其它代碼的醫(yī)生和醫(yī)師 | 0.6 |
8021 | 牙科醫(yī)生、整牙醫(yī)生 | 0.6 |
8031 | 正骨醫(yī)生 | 0.6 |
8041 | 按摩醫(yī)生、盲人按摩 | 0.6 |
8042 | 眼光配鏡師、眼科醫(yī)生 | 0.6 |
8043 | 光學儀器商、光學產(chǎn)品和眼鏡商 | 0.6 |
8049 | 手足病醫(yī)生 | 0.6 |
8050 | 護理和照料服務(wù) | 0.6 |
8071 | 醫(yī)學和牙科實驗室 | 0.6 |
8099 | 未列入其它代碼的醫(yī)療保健服務(wù) | 0.6 |
8111 | 法律服務(wù) | 0.6 |
8241 | 函授學校 | 0.6 |
8244 | 商業(yè)和文秘學校(中等專業(yè)學校) | 0.6 |
8249 | 貿(mào)易和職業(yè)學校(職業(yè)技能培訓) | 0.6 |
8299 | 未列入其它代碼的學校與教育服務(wù) | 0.6 |
8351 | 兒童保育服務(wù) | 0.6 |
8641 | 市民、社會及友愛組織 | 0.6 |
8661 | 宗教組織 | 0.6 |
8675 | 汽車協(xié)會 | 0.6 |
8699 | 未列入其它代碼的會員組織 | 0.6 |
8911 | 建筑、工程和測量服務(wù) | 0.6 |
8912 | 裝修、裝潢、園藝 | 0.6 |
8931 | 會計、審計、財務(wù)服務(wù) | 0.6 |
8999 | 未列入其它代碼的其他專業(yè)服務(wù) | 0.6 |
5411 | 大型倉儲式超級市場大型倉儲式超級市場 | 0.38 |
5722 | 家用電器商店 | 0.38 |
5542 | 自助加油站 | 0.38 |
5541 | 加油站、服務(wù)站 | 0.38 |
5200 | 大型倉儲式家庭用品賣場 | 0.38 |
5300 | 會員制批量零售店 | 0.38 |
4111 | 本地和市郊通勤旅客運輸(包括輪渡) | 0.38 |
4121 | 出租車服務(wù) | 0.38 |
4131 | 公路客運 | 0.38 |
4511 | 航空公司 | 0.38 |
4784 | 路橋通行費 | 0.38 |
4112 | 鐵路局指定票務(wù)代售點 | 0.38 |
3998 | 鐵路局(直屬) | 0.38 |
4900 | 公用事業(yè) | 0.38 |
6300 | 保險繳款(實際經(jīng)營保險的公司) | 0.38 |
5960 | 直銷-保險直銷 | 0.38 |
4814 | 電信服務(wù),包括本地和長途電話(含固話、移動繳費類業(yè)務(wù)) | 0.38 |
4899 | 有線和其它付費電視服務(wù) | 0.38 |
8651 | 政治組織(政府機構(gòu)) | 0.38 |
9211 | 法庭費用,包括贍養(yǎng)費和子女撫養(yǎng)費 | 0.38 |
9222 | 罰款 | 0.38 |
9223 | 保釋金 | 0.38 |
9311 | 納稅 | 0.38 |
9400 | 使領(lǐng)館收費 | 0.38 |
9399 | 未列入其他代碼的政府服務(wù) | 0.38 |
5994 | 報亭、報攤 | 0.38 |
7523 | 停車場及車庫 | 0.38 |
9402 | 國家郵政服務(wù) | 0.38 |
8062 | 公立醫(yī)院 | 0 |
8211 | 初級和中等公立學校 | 0 |
8220 | 公立大專院校 | 0 |
8398 | 慈善和社會服務(wù) | 0 |
9703 | 縣鄉(xiāng)優(yōu)惠—賓館餐飲娛樂類 | |
9704 | 縣鄉(xiāng)優(yōu)惠—房產(chǎn)汽車類 | |
9705 | 縣鄉(xiāng)優(yōu)惠—批發(fā)類 | |
9706 | 縣鄉(xiāng)優(yōu)惠—超市加油類 | |
9707 | 縣鄉(xiāng)優(yōu)惠—一般商戶類 | |
9708 | 縣鄉(xiāng)優(yōu)惠—三農(nóng)商戶類 | |
9498 | 信用卡還款 |
備注:轉(zhuǎn)載無卡支付68網(wǎng)2021年將取消優(yōu)惠打折費率,已執(zhí)行60%
轉(zhuǎn)載請備注文章來自:http://m.ssll180.com/zhifuxinwen/6760.html
?
【免責聲明】本站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,目的在于傳遞更多信息。
看了以上文章的44.75%用戶還看了以下內(nèi)容:
看了以上文章的44.75%用戶還看了以下內(nèi)容:
看了以上文章的26.02%用戶還在看以下內(nèi)容:
看了以上文章的26.02%用戶還在看以下內(nèi)容:
看了以上文章的16.43%用戶還看了以下內(nèi)容:
看了以上文章的16.43%用戶還看了以下內(nèi)容:
POS機網(wǎng)文章上一篇:盛付通4G電簽機掃碼申請流程: ;POS機網(wǎng)文章下一篇:立刷電簽刷儲蓄卡秒到嗎?