當(dāng)前第三方支付接口接入主要包含的支付模式有電腦網(wǎng)站支付、手機網(wǎng)站支付、APP支付等,各第三方支付公司的支付接口費率也趨于相同,一般行業(yè)費率在0.6%左右,游戲、娛樂等虛擬業(yè)務(wù)的費率為1%到3%,下面就整理出常用支付接口費率(包括支付寶、微信、銀聯(lián)、京東支付、百度錢包、易寶支付等)費率供大家參考!
支付寶支付接口費率:
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用場景 | 接入費 | 費率 | 保證金 |
支付寶 APP 支付 | 移動應(yīng)用 | 0元 | 一般行業(yè):0.6%,數(shù)娛/游戲/3C 數(shù)碼:1.2% | 0元 |
支付寶手機網(wǎng)站支付 | 移動網(wǎng)頁 | 0元 | 一般行業(yè):0.6%,數(shù)娛/游戲/3C 數(shù)碼:1.2% | 0元 |
支付寶電腦網(wǎng)站支付 | PC 網(wǎng)頁 | 0元 | 一般行業(yè):0.6%,數(shù)娛/游戲/3C 數(shù)碼:1.2% | 0元 |
支付寶當(dāng)面付 | 掃碼 | 0元 | 一般行業(yè):0.6%,數(shù)娛/游戲/3C 數(shù)碼:1.2% | 0元 |
轉(zhuǎn)賬到支付寶賬戶 | 企業(yè)付款(B2C/B2B) | 0元 | 免費 | 0元 |
支付寶批量付款 | 企業(yè)付款(B2C/B2B) | 0元 | 單筆費率:0.5%,最低1元,最高25元 | 0元 |
微信支付接口費率:
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用場景 | 接入費 | 費率 | 保證金 |
微信 App 支付 | 移動應(yīng)用 | 300元/年 | 實物類:0.6%;虛擬類:1% | 0元 |
微信公眾號支付 | 微信公眾號/掃碼/企業(yè)付款/紅包 | 300元/年 | 實物類:0.6%;虛擬類:1% | 0元 |
微信 Wap 支付 | 移動網(wǎng)頁 | 300元/年 | 實物類:0.6%;虛擬類:1% | 0元 |
微信小程序支付 | 微信小程序 | 300元/年 | 實物類:0.6%;虛擬類:1% | 0元 |
微信企業(yè)付款 | 企業(yè)付款(B2C) | 0元 | 免費 | 0元 |
微信支付商戶類目所對應(yīng)的費率,詳情可在「騰訊客服-微信支付商戶專區(qū)」查看
QQ錢包支付接口費率:
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用場景 | 接入費 | 費率 | 保證金 |
QQ 錢包 App 支付 | 移動應(yīng)用 | 0元 | 實物類:0.6%;虛擬類:1% | 0元 |
QQ 錢包公眾號支付 | QQ 公眾號 | 0元 | 實物類:0.6%;虛擬類:1% | 0元 |
銀聯(lián)支付接口費率:
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用場景 | 接入費 | 費率(手續(xù)費) | 保證金 |
銀聯(lián)手機支付 | 移動應(yīng)用/移動網(wǎng)頁/微信公眾號 | 2000元(自行申請的以入網(wǎng)收單行為準(zhǔn)) | 0.8%(自行申請的以入網(wǎng)收單行為準(zhǔn)) | 0元 |
銀聯(lián)網(wǎng)關(guān)支付 | PC 網(wǎng)頁 | 2000元(以入網(wǎng)收單行為準(zhǔn)) | 0.8%(以入網(wǎng)收單行為準(zhǔn)) | 0元 |
企業(yè)網(wǎng)銀 | PC 網(wǎng)頁(B2B 收款) | 20000元(以入網(wǎng)收單行為準(zhǔn)) | 15元/筆(以入網(wǎng)收單行為準(zhǔn)) | 0元 |
銀聯(lián)電子代付 | 企業(yè)付款(B2C/B2B) | 2000元(以入網(wǎng)收單行為準(zhǔn)) | 1.5元/筆(以入網(wǎng)收單行為準(zhǔn)) | 0元 |
Apple Pay | iOS app | 2000元 | 0.8%(以入網(wǎng)收單行為準(zhǔn)) | 0元 |
京東支付接口費率:
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用場景 | 接入費 | 費率(手續(xù)費) | 保證金 |
京東支付 | 移動應(yīng)用/移動網(wǎng)頁/微信公眾號/PC 網(wǎng)頁 | 0元 | 0.7%(以協(xié)議為準(zhǔn)) | 0元 |
京東白條 | 移動應(yīng)用/移動網(wǎng)頁/微信公眾號/PC 網(wǎng)頁 | 0元 | 1%(以協(xié)議為準(zhǔn)) | 0元 |
京東代付 | 企業(yè)付款(B2C/B2B) | 0元 | 2元/筆(以協(xié)議為準(zhǔn)) | 0元 |
通聯(lián)代付接口費率:
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用場景 | 接入費 | 費率(手續(xù)費) | 保證金 |
通聯(lián)代付 | 企業(yè)付款(B2C/B2B) | 0元 | 2元/筆(以協(xié)議為準(zhǔn)) | 0元 |
百度錢包支付接口費率:
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用場景 | 接入費 | 費率 | 保證金 |
百度錢包 | 移動應(yīng)用/移動網(wǎng)頁/微信公眾號 | 0元 | 0.6% | 0元 |
易寶支付接口費率:
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用場景 | 接入費 | 費率 | 保證金 |
易寶支付 | 移動應(yīng)用/移動網(wǎng)頁/微信公眾號 | 0元 | 0.6% | 按單日單卡交易限額收?。ú蛔?W按1W收?。?/span> |
轉(zhuǎn)載請備注文章來自:http://m.ssll180.com/zhifujiekou/1046.html
?
【免責(zé)聲明】本站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,目的在于傳遞更多信息。
看了以上文章的44.75%用戶還看了以下內(nèi)容:
看了以上文章的44.75%用戶還看了以下內(nèi)容:
看了以上文章的26.02%用戶還在看以下內(nèi)容:
看了以上文章的26.02%用戶還在看以下內(nèi)容:
看了以上文章的16.43%用戶還看了以下內(nèi)容:
看了以上文章的16.43%用戶還看了以下內(nèi)容:
POS機網(wǎng)文章上一篇:第三方支付代付接口介紹 ;POS機網(wǎng)文章下一篇:環(huán)迅支付公司的支付接口業(yè)務(wù)范圍