2019 年快錢刷市場(chǎng)活動(dòng)
一、活動(dòng)時(shí)間:2019 年 1 月 10 日-2019 年 12 月 31 日
二、活動(dòng)內(nèi)容:
特約商戶(以下簡(jiǎn)稱商戶)簽約費(fèi)率(默認(rèn))
交易類型 | 卡別 | 手續(xù)費(fèi) | S0 提現(xiàn)費(fèi) | |||||||||||||
貸記卡 | 0.6% | 3 元/筆 | ||||||||||||||
CP 刷卡 | ||||||||||||||||
借記卡 | 0.5% 20 元/筆封頂 | 不支持 S0 提現(xiàn) | ||||||||||||||
銀聯(lián)云閃付 (小額雙 | 貸記卡 | 0.38% | 0 元/筆 | |||||||||||||
免、銀聯(lián)二維碼小額) | ||||||||||||||||
借記卡 | 0.38% | 不支持 S0 提現(xiàn) | ||||||||||||||
外包服務(wù)商(以下簡(jiǎn)稱服務(wù)商)結(jié)算成本 | ||||||||||||||||
服務(wù)商 | 機(jī)具 | 提貨 | 銀行卡刷卡 | 銀聯(lián)云閃付 | S0 | |||||||||||
級(jí)別 | 價(jià)格 | 臺(tái)數(shù) | 提現(xiàn)費(fèi) | |||||||||||||
貸記卡 | 借記卡 | 貸記卡 | 借記卡 | |||||||||||||
機(jī)構(gòu) | 1 萬(wàn)臺(tái) | 0.510% | 0.290% | 1 元/筆 | ||||||||||||
0.4% | ||||||||||||||||
鉆石 | 5000 臺(tái) | 0.515% | 0.295% | 1 元/筆 | ||||||||||||
99 元/臺(tái) | 17 元/筆封 | 0.22% | ||||||||||||||
鉑金 | 2000 臺(tái) | 0.520% | 0.300% | 1.5 元/筆 | ||||||||||||
頂 | ||||||||||||||||
黃金 | 500 臺(tái) | 0.525% | 0.310% | 1.5 元/筆 | ||||||||||||
服務(wù)商賬期支持 | ||||||||||||||||
服務(wù)商 | 首批提貨 | |||||||||||||||
級(jí)別 | 任務(wù)臺(tái)數(shù) | 比例 | 單次提貨訂單首付款 | 可支持賬期 | 提貨批次 | |||||||||||
機(jī)構(gòu) | 1 萬(wàn)臺(tái)起 | 30% | 單次訂單的 40% | 五個(gè)月 | 最多五批提完 | |||||||||||
鉆石 | 5000 臺(tái)起 | 30% | 單次訂單的 50% | 三個(gè)月 | 最多四批提完 | |||||||||||
鉑金 | 2000 臺(tái)起 | 30% | 單次訂單的 50% | 兩個(gè)月 | 最多三批提完 | |||||||||||
黃金 | 500 臺(tái)起 | 30% | 單次訂單全額付款 | 無(wú) | 最多兩批提完 | |||||||||||
商戶激活達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)
激活標(biāo)準(zhǔn) | 商戶綁定設(shè)備后,系統(tǒng)收取其 128 元系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)并視為激活。 | ||
激活達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì) | 商戶激活之日起 90 天內(nèi)交易量達(dá)到如下標(biāo)準(zhǔn),對(duì)其進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì): | ||
貸記卡交易量≥10 萬(wàn)元 | 獎(jiǎng)勵(lì)商戶 100 元; | ||
貸記卡交易量≥15 萬(wàn)元 | 累計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)商戶 150 元; | ||
貸記卡交易量≥40 萬(wàn)元 | 累計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)商戶 200 元; | ||
商戶激活獎(jiǎng)勵(lì)說明 | 每個(gè)商戶僅獎(jiǎng)勵(lì)一次,且升檔后僅獎(jiǎng)勵(lì)差額部分。 | ||
服務(wù)商激活獎(jiǎng)勵(lì) | |||
激活獎(jiǎng)勵(lì) | 系統(tǒng)收取商戶系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)視為激活,次日獎(jiǎng)勵(lì)服務(wù)商 150 元/激活商戶; | ||
追加獎(jiǎng)勵(lì) | 激活商戶 90 天內(nèi)貸記卡交易量達(dá)到如下標(biāo)準(zhǔn),對(duì)服務(wù)商追加獎(jiǎng)勵(lì): | ||
貸記卡交易量≥3 萬(wàn)元 | 追加獎(jiǎng)勵(lì)服務(wù)商 10 元/激活商戶 | ||
貸記卡交易量≥10 萬(wàn)元 | 追加獎(jiǎng)勵(lì)服務(wù)商 20 元/激活商戶 | ||
貸記卡交易量≥40 萬(wàn)元 | 追加獎(jiǎng)勵(lì)服務(wù)商 40 元/激活商戶 | ||
1、 追加獎(jiǎng)勵(lì)每個(gè)商戶自激活之日起 90 天后進(jìn)行核算,服務(wù)商僅享受一 | |||
服務(wù)商 | 次獎(jiǎng)勵(lì),每檔獎(jiǎng)勵(lì)不做疊加。 | ||
激活獎(jiǎng)勵(lì)說明 | 2、 在本次活動(dòng)期間所提貨設(shè)備,最晚激活時(shí)間為 2019 年 12 月 31 日。 | ||
三、其他
(一)本活動(dòng)規(guī)則為快錢支付清算信息有限公司(以下簡(jiǎn)稱快錢)與快錢外包服務(wù)商簽署的
《快錢外包服務(wù)機(jī)構(gòu)合作協(xié)議》及其附屬協(xié)議《快錢設(shè)備采購(gòu)服務(wù)合作協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱協(xié)
議)的補(bǔ)充,;本活動(dòng)規(guī)則中未盡事宜,按照協(xié)議約定執(zhí)行。
(三)外包服務(wù)商不得進(jìn)行虛增激活特約商戶數(shù)量進(jìn)行套取相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)的行為,否則快錢有權(quán)
取消外包服務(wù)商參與活動(dòng)資格及一切服務(wù)費(fèi)收益。快錢有權(quán)進(jìn)行抽查等方式驗(yàn)證,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)
將處以 1000 元/戶的違約金;情節(jié)嚴(yán)重者,快錢將保留進(jìn)一步追究法律責(zé)任的權(quán)利。
(四)外包服務(wù)商的服務(wù)費(fèi)收益由快錢每日進(jìn)行結(jié)算,外包服務(wù)商應(yīng)按照服務(wù)費(fèi)收益全額向
快錢開具相應(yīng)的發(fā)票,若無(wú)法提供發(fā)票,則按照另行約定處理。
(五)以上活動(dòng)最終解釋權(quán)歸快錢支付清算信息有限公司所有。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)備注文章來自:http://m.ssll180.com/zhifuxinwen/3575.html
?
【免責(zé)聲明】本站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,目的在于傳遞更多信息。
看了以上文章的44.75%用戶還看了以下內(nèi)容:
看了以上文章的44.75%用戶還看了以下內(nèi)容:
看了以上文章的26.02%用戶還在看以下內(nèi)容:
看了以上文章的26.02%用戶還在看以下內(nèi)容:
看了以上文章的16.43%用戶還看了以下內(nèi)容:
看了以上文章的16.43%用戶還看了以下內(nèi)容:
POS機(jī)網(wǎng)文章上一篇:匯付天下鼎刷POS機(jī)APP下載地址 ;POS機(jī)網(wǎng)文章下一篇:快錢MPOS刷卡器設(shè)備兼容列表V2.0